| 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|
| Fonds | 1,98 | 9,38 | 9,52 |
| Indice de référence | 2,02 | 9,47 | 9,77 |
| Ecart | -0,04 | -0,09 | -0,25 |
| 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|
| Volatilité portefeuille | 0,04 | 0,13 | 0,24 |
| (Volatilité de l'indice de référence) | 0,01 | 0,12 | 0,24 |
| Tracking Error Ex Post | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| Ratio d'information | -1,02 | -0,48 | -0,96 |
| Période de détention recommandée : 3 mois | ||
| Investissement 10 000 EUR | ||
| Scénarios | Si vous sortez après | |
| 3 mois | ||
| Minimum | Il n'y a pas de rendement minimum garanti en cas de sortie avant: 3 mois. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. | |
| Scénario de tensions |
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen |
EUR 9 650
-3,51% |
| Scénario défavorable |
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen |
EUR 9 670
-3,30% |
| Scénario intermédiaire |
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen |
EUR 9 690
-3,10% |
| Scénario favorable |
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen |
EUR 9 800
-2,00% |